Un groupe de 45 coureurs a participé dimanche 7 février aux foulées de Vincennes.
Nous étions répartis sur les deux épreuves du jour (10 km élite et 10 km populaire). Nous avons, entre les deux courses, assisté l’équipe de Sport-passion Organisation en encadrant les épreuves des plus petits (800 m et 2000 m).
Courses | Classement | Temps réel | N°Dos – Nom – Prénom – Nat – Cat – Cls/Cat – Club – écart/1er | Vitesse en Km/h |
10km Elite | 1er | 00:31:06 | 224 – LAZAAR SAID FRA m V1M (1 / 508) 1461209 ASNR NOGENT LE ROTROU | 19,2 |
10km Elite | 29° | 00:33:28 | 121 – LE BRONEC DAVID FRA m SEM (25 / 748) ASASPP CAP +0:02:24 | 17,9 |
10km Elite | 155° | 00:35:55 | 135 – IMAZATENE AHMED FRA m SEM (113 / 748) ASASPP CAP +0:04:52 | 16,6 |
10km Elite | 257° | 00:36:55 | 120 – PONCET REGIS FRA m V1M (67 / 508) ASASPP CAP +0:05:52 | 16,2 |
10km Elite | 483° | 00:38:38 | 600 – CREUSOT KEVIN FRA m SEM (303 / 748) ASASPP CAP +0:07:47 | 15,4 |
10km Elite | 557° | 00:39:09 | 599 – AMELINE SYLVAIN FRA m SEM (340 / 748) ASASPP CAP +0:08:17 | 15,2 |
10km Elite | 866° | 00:41:25 | 1317 – RUET DANIEL FRA m ESM (10 / 13) ASASPP CAP +0:10:35 | 14,3 |
10km Elite | 1110° | 00:42:50 | 1320 – DIQUELLOU FABRICE FRA m V1M (344 / 508) ASASPP CAP +0:12:17 | 13,8 |
10km Elite | 1115° | 00:42:52 | 1321 – PETITJEAN MARC FRA m V2M (112 / 239) ASASPP CAP +0:12:20 | 13,8 |
10km Elite | 1131° | 00:43:02 | 1318 – FALLOURD JONATHAN FRA m SEM (580 / 748) ASASPP CAP +0:12:25 | 13,7 |
10km Elite | 1172° | 00:43:20 | 1319 – BONNET FREDERIC FRA m V1M (357 / 508) ASASPP CAP +0:12:38 | 13,7 |
10km Elite | 1264° | 00:44:18 | 597 – RABILLE LUCE FRA m V2M (140 / 239) ASASPP CAP +0:13:22 | 13,4 |
10km Elite | 1283° | 00:44:00 | 2177 – VIGNAL OLIVIER FRA m V1M (388 / 508) ASASPP CAP +0:13:31 | 13,4 |
10km Elite | 1363° | 00:44:40 | 1315 – BOUHIER BENOIT FRA m V1M (415 / 508) ASASPP CAP +0:14:13 | 13,2 |
10km Elite | 1771° | 00:50:52 | 1316 – LUNARDI BRUNO FRA m V2M (229 / 239) ASASPP CAP +0:20:19 | 11,6 |
10km Populaire | 1er | 00:33:47 | 3267 – BOURGOIN DAMIEN FRA m SEM (1 / 998) — | 17,7 |
10km Populaire | 260° | 00:42:25 | 4990 – PELMAR MICKAEL FRA m SEM (137 / 998) ASASPP CAP +0:09:37 | 13,7 |
10km Populaire | 270° | 00:42:57 | 5003 – CHAMPSEIX LOIC FRA m SEM (142 / 998) ASASPP CAP +0:09:47 | 13,7 |
10km Populaire | 301° | 00:43:57 | 4905 – VITTOZ PATRICK FRA m V2M (36 / 389) ASASPP CAP +0:10:15 | 13,5 |
10km Populaire | 351° | 00:44:23 | 4904 – BLAISE THIBAUT FRA m CAM (4 / 13) ASASPP CAP +0:11:00 | 13,3 |
10km Populaire | 424° | 00:45:09 | 4993 – FERMENT JACQUES V1H ASASPP CAP +0:11:40 | 13,1 |
10km Populaire | 458° | 00:45:29 | 4991 – KALI JEAN MARIE FRA m SEM (237 / 998) ASASPP CAP +0:12:01 | 13 |
10km Populaire | 522° | 00:45:53 | 4907 – BAGUET PATRICK FRA m V1M (128 / 583) ASASPP CAP +0:12:38 | 12,9 |
10km Populaire | 836° | 00:47:43 | 4899 – TRINQUANT FREDERIC FRA m V1M (195 / 583) ASASPP CAP +0:15:09 | 12,2 |
10km Populaire | 837° | 00:48:19 | 5000 – ROGER SYLVAIN FRA m V2M (103 / 389) ASASPP CAP +0:15:09 | 12,2 |
10km Populaire | 1027° | 00:49:24 | 5002 – FLEURY NADEGE FRA f SEF (84 / 855) ASASPP CAP +0:16:13 | 11,9 |
10km Populaire | 1059° | 00:50:00 | 4901 – BLAISE MARIE NOELLE FRA f V1F (37 / 406) ASASPP CAP +0:16:24 | 11,9 |
10km Populaire | 1060° | 00:50:00 | 4903 – BLAISE GAETAN FRA m V2M (132 / 389) ASASPP CAP +0:16:24 | 11,9 |
10km Populaire | 1409° | 00:51:04 | 4989 – PERETMERE THOMAS FRA m SEM (598 / 998) ASASPP CAP +0:18:38 | 11,4 |
10km Populaire | 1515° | 00:52:54 | 4999 – SOL ERIC FRA m V1M (332 / 583) ASASPP CAP +0:19:12 | 11,3 |
10km Populaire | 1578° | 00:53:11 | 5577 – JACQUES FRANCIS FRA m V2M (198 / 389) ASASPP CAP +0:19:35 | 11,2 |
10km Populaire | 1902° | 00:53:38 | 4983 – ROUX CHRISTOPHE FRA m SEM (732 / 998) ASASPP CAP +0:21:39 | 10,8 |
10km Populaire | 1906° | 00:53:39 | 4982 – ROUX SOPHIA FRA f SEF (273 / 855) ASASPP CAP +0:21:40 | 10,8 |
10km Populaire | 2016° | 00:54:40 | 4987 – CHEBATH CHLOE FRA f SEF (310 / 855) ASASPP CAP +0:22:15 | 10,6 |
10km Populaire | 2300° | 00:56:32 | 4986 – FERREIRA ALEXANDRE FRA m SEM (805 / 998) ASASPP CAP +0:24:07 | 10,3 |
10km Populaire | 2301° | 00:56:33 | 4994 – FERREIRA GAELLE FRA f SEF (389 / 855) ASASPP CAP +0:24:08 | 10,3 |
10km Populaire | 2920° | 01:00:10 | 4996 – DÉNOUX CHRISTELLE FRA f V1F (255 / 406) ASASPP CAP +0:28:17 | 9,6 |
10km Populaire | 2925° | 01:00:11 | 4908 – LEXTREYT CHARLOTTE FRA f SEF (582 / 855) ASASPP CAP +0:28:19 | 9,6 |
10km Populaire | 2928° | 01:00:13 | 4981 – DUTRUC ROSSET SANDRINE FRA f V1F (257 / 406) ASASPP CAP +0:28:20 | 9,6 |
10km Populaire | 2974° | 01:00:44 | 4997 – VARENNES CELINE FRA f V1F (268 / 406) ASASPP CAP +0:28:52 | 9,5 |
10km Populaire | 2980° | 01:00:45 | 4900 – LECOINTE GREGORY FRA m SEM (921 / 998) ASASPP CAP +0:28:53 | 9,5 |
10km Populaire | 3317° | 01:04:38 | 4985 – FOSSAT OLIVIER FRA m V2M (370 / 389) ASASPP CAP +0:32:06 | 9 |
10km Populaire | 3323° | 01:03:19 | 4992 – POTIC TONY FRA m V1M (560 / 583) ASASPP CAP +0:32:10 | 9 |
10km Populaire | 3333° | 01:04:28 | 5780 – MARTEL CELINE FRA f V1F (326 / 406) ASASPP CAP +0:32:18 | 9 |
10km Populaire | 3345° | 01:04:41 | 4977 – FRATTINI BENOIT FRA m V1M (561 / 583) ASASPP CAP +0:32:29 | 9 |
10km Populaire | 3497° | 01:08:06 | 4980 – FRANCHIN MARILYN FRA f SEF (776 / 855) ASASPP CAP +0:35:54 | 8,5 |
10km Populaire | Non classée | Abandon | 4984 – FOSSAT ROUBA – ASASPP CAP – XXXXXXXXXXXXXXXX | / |
Félicitations à tous.
Prochain rendez-vous pour certains Dimanche 14 Février pour la course Oldo Crystal Run et pour la majeure partie des membres de la section le Dimanche 6 Mars 2016 pour le Semi-Marathon de Paris. D’ici là, restez attentifs à vos mails et surveillez les infos sur le site de la section http://bspp-courir.com .
Patrick VITTOZ
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.